大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281039 17:19:06 | 1 2 2 |
202102281038 17:18:06 | 1 5 5 |
202102281037 17:17:06 | 2 2 3 |
202102281036 17:16:06 | 1 5 6 |
202102281035 17:15:06 | 1 3 5 |
202102281034 17:14:06 | 1 1 2 |
202102281033 17:13:06 | 1 5 6 |
202102281032 17:12:06 | 1 6 6 |
202102281031 17:11:06 | 2 5 6 |
202102281030 17:10:06 | 2 4 6 |
202102281029 17:09:06 | 3 4 6 |
202102281028 17:08:06 | 1 5 6 |
202102281027 17:07:06 | 1 3 3 |
202102281026 17:06:06 | 1 4 5 |
202102281025 17:05:06 | 1 3 5 |
202102281024 17:04:06 | 2 3 4 |
202102281023 17:03:06 | 2 5 6 |
202102281022 17:02:06 | 2 5 6 |
202102281021 17:01:06 | 3 6 6 |
202102281020 17:00:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1040-1042期 | 大小 | 【大】 | 1040期 | ? | ? |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 1,2,2 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 2,2,3 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 1,3,5 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | 1,1,2 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,3,3 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | 2,2,3 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【大】 | 1019期 | 3,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,5 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 3,3,3 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 1,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 1,2,4 | 中 |
1010-1012期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 1,3,6 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1009期 | 1,1,5 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1003期 | 1,1,6 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【大】 | 0999期 | 1,4,6 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 1,2,3 | 中 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0996期 | 3,3,4 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0988期 | 2,3,5 | 中 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0986期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 1,4,5 | 中 |
0978-980期 | 大小 | 【大】 | 0978期 | 2,4,6 | 中 |
0977-979期 | 大小 | 【小】 | 0977期 | 1,1,6 | 中 |
0976-978期 | 大小 | 【小】 | 0976期 | 2,2,4 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0971期 | 1,4,4 | 中 |
0969-971期 | 大小 | 【小】 | 0969期 | 1,2,4 | 中 |
0968-970期 | 大小 | 【小】 | 0968期 | 1,4,5 | 中 |
0966-968期 | 大小 | 【小】 | 0966期 | 1,3,5 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【大】 | 0962期 | 2,4,6 | 中 |
0961-963期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |